Registre des sous-traitants
Dernière mise à jour : avril 2026
Conformément à l'article 28 du RGPD, nous tenons un registre transparent de tous les sous-traitants tiers qui traitent des données personnelles pour le compte de Coniviso. Nous informons les utilisateurs de toute modification apportée à cette liste.
| Sous-traitant | But | Données traitées | Emplacement | Statut DPA |
|---|---|---|---|---|
| Pagayer | Traitement des paiements et gestion des abonnements | Nom, email, adresse de facturation, mode de paiement | Royaume-Uni | En place |
| Google Cloud (Vertex AI/Gemini) | Analyse vidéo IA, transcription, intégrations | Images vidéo, audio, métadonnées d'analyse générées | UE (Europe-ouest4) | En place |
| Hetzner en ligne | Hébergement d'infrastructures (serveurs, stockage) | Toutes les données de la plateforme (chiffrées au repos) | Allemagne | En place |
| RunPod | Calcul GPU pour l'encodage et la transcription vidéo | Fichiers vidéo (traitement transitoire uniquement) | UE | En place |
| PostHog | Analyse des produits (opt-in uniquement) | Événements d'utilisation, enregistrements de session (si consenti) | UE (Francfort) | En place |
| Keycloak (auto-hébergé) | Gestion des identités et authentification | E-mail, nom d'utilisateur, identifiants | Allemagne (colocalisé) | Auto-hébergé – aucun DPA tiers requis |
| Sentinelle | Surveillance des erreurs et rapports d'accidents | Traces de pile d'erreurs, demande de métadonnées (pas de PII) | UE | En place |
| Listmonk (auto-hébergé) | Envoi d'e-mails transactionnels | Adresses e-mail, contenu des e-mails | Allemagne (colocalisé) | Auto-hébergé – aucun DPA tiers requis |
Si vous avez des questions sur nos sous-traitants ultérieurs, veuillez nous contacter à [email protected].