Rejestr podwykonawców przetwarzania
Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2026 r
Zgodnie z art. 28 RODO prowadzimy przejrzysty rejestr wszystkich zewnętrznych podwykonawców przetwarzania, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Coniviso. Powiadamiamy użytkowników o wszelkich zmianach na tej liście.
| Podwykonawca przetwarzania | Zamiar | Przetworzone dane | Lokalizacja | Status DPA |
|---|---|---|---|---|
| Wiosłować | Przetwarzanie płatności i zarządzanie subskrypcjami | Imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy, metoda płatności | Zjednoczone Królestwo | Na miejscu |
| Google Cloud (Vertex AI / Gemini) | Analiza wideo AI, transkrypcja, osadzanie | Klatki wideo, audio, wygenerowane metadane analityczne | UE (Europa-Zachód4) | Na miejscu |
| Hetzner w Internecie | Hosting infrastruktury (serwery, pamięć masowa) | Wszystkie dane platformy (szyfrowane w stanie spoczynku) | Niemcy | Na miejscu |
| RunPod | Obliczenia GPU do kodowania i transkrypcji wideo | Pliki wideo (tylko przetwarzanie przejściowe) | UE | Na miejscu |
| Poczta Wieprz | Analityka produktu (tylko po wyrażeniu zgody) | Zdarzenia związane z użytkowaniem, nagrania sesji (jeśli wyrażono zgodę) | UE (Frankfurt) | Na miejscu |
| Keycloak (własny hosting) | Zarządzanie tożsamością i uwierzytelnianie | Adres e-mail, nazwa użytkownika, dane uwierzytelniające | Niemcy (położenie) | Hostowane na własnym serwerze — nie jest wymagane DPA strony trzeciej |
| Wartownik | Monitorowanie błędów i raportowanie awarii | Ślady stosu błędów, metadane żądania (bez informacji umożliwiających identyfikację) | UE | Na miejscu |
| Listmonk (własny hosting) | Dostawa e-maili transakcyjnych | Adresy e-mail, treść wiadomości e-mail | Niemcy (położenie) | Hostowane na własnym serwerze — nie jest wymagane DPA strony trzeciej |
Jeśli masz pytania dotyczące naszych podprocesorów, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].