Underprocessorregister
Senast uppdaterad: april 2026
I enlighet med GDPR artikel 28 upprätthåller vi ett transparent register över alla tredjepartsunderbehandlare som behandlar personuppgifter på uppdrag av Coniviso. Vi meddelar användare om eventuella ändringar i denna lista.
| Underprocessor | Ändamål | Data bearbetade | Plats | DPA-status |
|---|---|---|---|---|
| Paddla | Betalningshantering & prenumerationshantering | Namn, e-postadress, faktureringsadress, betalningsmetod | Storbritannien | På plats |
| Google Cloud (Vertex AI / Gemini) | AI-videoanalys, transkription, inbäddningar | Videoramar, ljud, genererad analysmetadata | Globalt (multi-region; lagring i EU) | På plats |
| Hetzner online | Infrastrukturvärd (servrar, lagring) | All plattformsdata (krypterad i vila) | Tyskland | På plats |
| RunPod | GPU-beräkning för videokodning och transkription | Videofiler (endast övergående bearbetning) | EU | På plats |
| PostHog | Produktanalys (endast opt-in) | Användningshändelser, sessionsinspelningar (om samtycke) | EU (Frankfurt) | På plats |
| Keycloak (egen värd) | Identitetshantering och autentisering | E-post, användarnamn, referenser | Tyskland (samlokaliserat) | Egen värd – ingen DPA från tredje part krävs |
| Vakt | Felövervakning och kraschrapportering | Felstackspårning, begär metadata (ingen PII) | EU | På plats |
| Listmonk (självvärd) | Transaktionell e-postleverans | E-postadresser, e-postinnehåll | Tyskland (samlokaliserat) | Egen värd – ingen DPA från tredje part krävs |
Om du har frågor om våra underbehandlare, vänligen kontakta oss på [email protected].